RBA HOME > RBAタイムズHOME > 2006年 > | |||
総合優勝決定戦 4月7日 試合速報 | |||
第18回RBA野球大会総合優勝決定戦は4月7日横浜スタジアムで行われた。 | |||
19:30 〜 21:30 | 旭化成ホームズ3−0ケン・コーポレーション | ||
水曜ブロック 3月20日 試合速報 | |||
第18回RBA野球大会水曜ブロックの決勝戦は3月20日に東京ドームで決勝戦が行われた。 |
|||
9:50 〜 11:50 | 旭化成ホームズ7−1オークラヤ住宅 | ||
日曜ブロック 3月19日 試合速報 | |||
第18回RBA野球大会日曜ブロックの決勝戦は3月19日に東京ドームで決勝戦が行われた。 |
|||
19:50 〜 21:50 | ケン・コーポレーション3−1トーシン | ||
水曜ブロック 10月18日 試合速報 | |||
第18回RBA野球大会水曜ブロックは10月18日に決勝トーナメント準決勝の試合が行われた。 |
|||
大銀杏 | |||
10:00 〜 12:00 | オークラヤ住宅4−3三井不動産リアルプランセンター | ||
桜 | |||
12:00 〜 14:00 | 旭化成ホームズ 10 − 0 住友林業 | ||
水曜ブロック 10月11日 試合速報 | |||
第18回RBA野球大会水曜ブロックは10月11日に決勝トーナメント準々決勝の試合が行われた。 |
|||
日の丸 | |||
10:00 〜 12:00 | オークラヤ住宅 3 − 1 日神不動産 | ||
12:00 〜 14:00 | 住友林業 6 − 0 野村不動産アーバンネット | ||
桜 | |||
10:00 〜 12:00 | 三井不動産販売リアルプランセンター 5 − 2 東栄住宅 | ||
12:00 〜 14:00 | 旭化成ホームズ 6 − 1 モリモト | ||
水曜ブロック 10月4日 試合速報 | |||
第18回RBA野球大会水曜ブロックは10月4日に決勝トーナメント8試合が行われた。 |
|||
日の丸 | |||
10:00 〜 12:00 | 日神不動産 1 − 0 ナイス | ||
12:00 〜 14:00 | 住友林業 3 − 2 積水ハウス | ||
14:00 〜 16:00 | モリモト 3 − 2 ミサワホーム東京神奈川 | ||
桜 | |||
10:00 〜 12:00 | 三井不動産販売リアルプランセンター 2 − 0 三井リハウス東京 | ||
12:00 〜 14:00 | 野村不動産アーバンネット 3 − 0 トータルハウジング | ||
14:00 〜 16:00 | 旭化成ホームズ 4 − 3 東急リバブル | ||
ヒマラヤ | |||
10:00 〜 12:00 | オークラヤ住宅 11 − 1 三菱地所住宅販売 | ||
ケヤキ | |||
10:00 〜 12:00 | 東栄住宅 5 − 2 コスモスイニシア横浜 | ||
日曜ブロック決勝トーナメント 10月1日 試合速報 | |||
第18回RBA野球大会日曜ブロックの決勝トーナメントは10月1日(日)、神宮外苑軟式野球場で準決勝1試合が行われた。 |
|||
10:00 〜 12:00 | トーシン 2− 0 ポラス | ||
日曜ブロック決勝トーナメント 9月17日 試合速報 | |||
第18回RBA野球大会日曜ブロックの決勝トーナメントは9月17日(日)、大宮健保球場で準々決勝1試合と準決勝1試合が行われた。 |
|||
文具41 | |||
12:00 〜 14:00 | ポラス 4− 1 旭化成リフォーム | ||
14:00 〜 16:00 | ケン・コーポレーション 2 − 1 三菱地所 | ||
日曜ブロック決勝トーナメント 9月10日 試合速報 | |||
第18回RBA野球大会日曜ブロックの決勝トーナメントは9月10日(日)、神宮外苑球場で4試合が行われた。 |
|||
ヒマラヤ | |||
10:00 〜 12:00 | ポラス 9− 3 ミサワホーム | ||
12:00 〜 14:00 | 三菱地所 3 − 0 清水建設 | ||
ケヤキ | |||
10:00 〜 12:00 | トーシン 5−1 リパーク | ||
12:00 〜 14:00 | ケン・コーポレーション12−0 明和地所 | ||
水曜ブロック 9月6日 試合速報 | |||
第18回RBA野球水曜ブロックは9月6日に予選トーナメント7試合が行われた。 |
|||
大銀杏 | |||
10:00 〜 12:00 | コスモスイニシア横浜 6 − 3 三菱UFJ不動産販売 | ||
こぶし | |||
10:00 〜 12:00 | 三井不動産リアルプランセンター 9 − 2 セキスイハイム東京 | ||
12:00 〜 14:00 | 日神不動産 4 − 3 リスト | ||
14:00 〜 16:00 | モリモト 6 − 2 スウェーデンハウス | ||
日の丸 | |||
16:00 〜 18:00 | オークラヤ住宅 9 − 5 第一住創 | ||
ヒマラヤ | |||
16:00 〜 18:00 | 積水ハウス東京中央支店 9 − 3 ミサワホーム東京 | ||
桜 | |||
16:00 〜 18:00 | 三菱地所住宅販売 6 − 5 住友不動産販売 | ||
日曜ブロック 9月3日試合速報 | |||
第18回RBA野球大会は9月3日(日)、神宮外苑球場で日曜ブロック予選トーナメント3試合が行われ、初出場の明和地所、ミサワホーム、三菱地所がそれぞれ決勝トーナメントに進んだ。 |
|||
大銀杏 | |||
14:00 〜 16:00 c 2 | 明和地所 10− 4 三井不動産住宅リース | ||
16:00 〜 18:00 c 4 | ミサワホーム 3 − 2 三井不動産 | ||
桜 | |||
16:00 〜 18:00 c 6 | 三菱地所 10−4 平和不動産 | ||
水曜ブロック 8月23日 試合速報 | |||
第18回RBA野球水曜ブロックは8月23日に予選トーナメント3回戦12試合が行われた。 |
|||
No.11 | |||
10:00 〜 12:00 a 1 | ナイス 8 − 5三菱UFJ不動産販売 | ||
12:00 〜 14:00 a 5 | 旭化成ホームズ 14 −0 日神不動産 | ||
14:00 〜 16:00 a 9 | 住友林業 7 − 0 オークラヤ住宅 | ||
16:00 〜 18:00 a 13 | 東栄住宅 4 − 0 ミサワホーム東京 | ||
No.12 | |||
10:00 〜 12:00 a 2 | 三井リハウス東京 2 − 1 セキスイハイム東京 | ||
12:00 〜 14:00 a 6 | 東急リバブル 8 −1 スウェーデンハウス | ||
14:00 〜 16:00 a 10 | ミサワホーム東京神奈川 不戦勝 − ゴールドオン 不戦敗 | ||
16:00 〜 18:00 a 14 | トータルハウジング 8 − 0 三菱地所住宅販売 | ||
No.13 | |||
10:00 〜 12:00 a 3 | リクルートコスモス横浜 2 − 1 三井不動産販売リアルプラン | ||
12:00 〜 14:00 a 7 | リスト 6 − 0 モリモト | ||
14:00 〜 16:00 a 11 | 第一住創 7− 3 野村不動産アーバンネット | ||
16:00 〜 18:00 a 15 | 積水ハウス東京中央支店 6 − 0 住友不動産販売 | ||
水曜ブロック 8月2日 試合速報 | |||
第18回RBA野球水曜ブロックは雨天順延が続いていたが、梅雨明け後の8月2日に予選トーナメント2回戦16試合が行われた。 |
|||
日の丸 | |||
10:00 〜 12:00 a 1 | 三菱UFJ不動産販売 6 − 0セキスイハイム東京 | ||
12:00 〜 14:00 a 5 | 日神不動産 5 − 0 スウェーデンハウス | ||
14:00 〜 16:00 a 9 | オークラヤ住宅 11 −0 ミサワホーム東京神奈川 | ||
16:00 〜 18:00 a 13 | ミサワホーム東京 6 −1 三菱地所住宅販売 | ||
ヒマラヤ | |||
10:00 〜 12:00 a 2 | ナイス 10 − 9 三井リハウス東京 | ||
12:00 〜 14:00 a 6 | 旭化成ホームズ 3 − 2 東急リバブル | ||
14:00 〜 16:00 a 10 | 住友林業 10 − 1 ゴールドオン | ||
16:00 〜 18:00 a 14 | 東栄住宅 7− 0 トータルハウジング | ||
桜 | |||
10:00 〜 12:00 a 3 | リクルートコスモス横浜 1 − 0 ちばリハウス | ||
12:00 〜 14:00 a 7 | モリモト 14 − 3 みずほ信不動産販売 | ||
14:00 〜 16:00 a 11 | 野村不動産アーバンネット 2 − 0 ミニミニ | ||
16:00 〜 18:00 a 15 | 住友不動産販売 8 − 7 大和ハウス工業 | ||
大銀杏 | |||
10:00 〜 12:00 a 4 | 三井不動産販売リアルプラン 16 − 2 ベンハウス | ||
12:00 〜 14:00 a 8 | リスト 10 − 1 三菱地所ホーム | ||
14:00 〜 16:00 a 12 | 第一住創 16− 1 東京建物不動産販売 | ||
16:00 〜 18:00 a 16 | 積水ハウス東京中央支店 3 − 2 ジョイント・コーポレーション | ||
日曜ブロック 7月23日 試合速報 | |||
第18回RBA野球大会は7月23日(日)、大宮・健保グラウンドで日曜ブロック予選トーナメント2試合が行われた。サンフロンティア不動産−三菱地所は、三菱地所が2−0で快勝、ミサワホーム−リクルートコスモス本社はコスモス本社が4−3で辛勝。明和地所−三平建設は、明和地所が不戦勝、それぞれ予選突破に望みをつないだ。サンフロンティア不動産、ミサワホーム、三平建設は予選敗退が決った。 |
|||
文具43 | |||
8:00 〜 10:00 c 2 | 明和地所 ○− × 三平建設(不戦) | ||
文具41 | |||
10:00 〜 12:00 c 4 | リクルートコスモス本社 4−3ミサワホーム | ||
電設20 | |||
14:00 〜 16:00 c 6 | 三菱地所 2−0 サンフロンティア不動産 | ||
曜ブロック 7月16日 試合速報 | |||
第18回RBA野球大会日曜ブロックは7月16日(日)、三郷・サンケイグラウンドで予選トーナメント3回戦8試合が行われ、旭化成リフォーム、ケンコーポレーション、トーシン、清水建設、ポラス、リパークの6チームが決勝トーナメント進出を決めた。予選敗退が決ったのはリクルートコスモス北関東、三井不動産住宅サービス、関東菱重興産の3チーム。決勝トーナメント進出への残りの座は3つ。 |
|||
11 | |||
10:00 〜 12:00 c 1 | 旭化成リフォーム 2 − 1 三井不動産住宅リース | ||
12 | |||
10:00 〜 12:00 c 2 | 清水建設 9− 1 三平建設 | ||
12:00 〜 14:00 c 4 | ケン・コーポレーション 10 − 3 三井不動産 | ||
14:00 〜 16:00 c 6 | ミサワホーム 9−5 三井不動産住宅サービス | ||
16:00 〜 18:00 c 8 | リパーク 13 − 8 サンフロンティア不動産 | ||
14 | |||
10:00 〜 12:00 c 3 | 明和地所 ○ − × リクルートコスモス北関東(不戦) | ||
12:00 〜 14:00 c 5 | ポラス 6 − 2リクルートコスモス本社 | ||
14:00 〜 16:00 c 7 | トーシン 10 − 2 平和不動産 | ||
16:00 〜 18:00 c 9 | 三菱地所 8− 0 関東菱重興産 | ||
水曜ブロック 7月12日 試合速報 | |||
昨年の覇者東急リバブルは接戦の末勝ち進む 第18回RBA野球水曜ブロックは7月12日、三郷・サンケイグラウンドで前週雨天順延となった予選トーナメント14試合が行われた。旭化成ホームズ、スウェーデンハウス初参加のゴールドオンなどが5回コールド勝ちを決めた。 |
|||
15 | |||
10:00 〜 12:00 a 1 | 三菱UFJ不動産販売 ○ − × リクルートコスモス横浜(不戦) | ||
12:00 〜 14:00 a 5 | スウェーデンハウス 13− 2みずほ信不動産販売 (5回コールド) | ||
14:00 〜 16:00 a 9 | オークラヤ住宅 7 −0 野村不動産アーバンネット(6回コールド) | ||
16:00 〜 18:00 a 13 | 三菱住宅販売 13 − 6 住友不動産販売 | ||
16 | |||
10:00 〜 12:00 a 2 | セキスイハイム東京6 − 0 ちばリハウス | ||
12:00 〜 14:00 a 6 | 日神不動産8−7モリモト | ||
14:00 〜 16:00 a 10 | ミサワホーム東京神奈川 6− 5 ミニミニ | ||
16:00 〜 18:00 a 14 | ミサワホーム東京5−1 大和ハウス工業 | ||
17 | |||
10:00 〜 12:00 a 3 | 三井リハウス東京 5−2 三井不動産リアルプラン | ||
12:00 〜 14:00 a 7 | 旭化成ホームズ 13 − 1 三菱地所ホーム(5回コールド) | ||
14:00 〜 16:00 a 11 | ゴールドオン 10− 2 東京建物不動産販売(5回コールド) | ||
16:00 〜 18:00 a 15 | 東栄住宅 3 − 0 ジョイント・コーポレーション | ||
18 | |||
12:00 〜 14:00 a 8 | 東急リバブル 4 − 3 リスト | ||
14:00 〜 16:00 a 12 | 住友林業 8 − 4 第一住創 | ||
16:00 〜 18:00 a 16 | トータルハウジング3−1 積水ハウス東京中央支店 | ||
日曜ブロック 7月9日 試合速報 | |||
投手受難 狭い外野・新球・ビヨンドで7試合で14発乱舞 第18回RBA野球日曜ブロックは7月9日、三郷・サンケイグラウンドで予選トーナメント7試合が行われ、旭化成ホームズ、スウェーデンハウスなどが5回コールド勝ちを果たした。 |
|||
17 | |||
10:00 〜 12:00 b 1 | 旭化成リフォーム 9 − 6 清水建設 | ||
18 | |||
10:00 〜 12:00 b 2 | 三井不動産住宅リース 4− 1 三平建設 | ||
12:00 〜 14:00 b 4 | 三井不動産 14 − 2 リクルートコスモス本社 | ||
14:00 〜 16:00 b 6 | ミサワホーム ○ − × 東京建物(不戦) | ||
16:00 〜 18:00 b 8 | 平和不動産 ○ − × サンフロンティア不動産 (不戦) | ||
19 | |||
10:00 〜 12:00 b 3 | リクルートコスモス北関東 14 − 4 テーオーシー | ||
12:00 〜 14:00 b 5 | ケンコーポレーション 2 − 0 ポラス | ||
14:00 〜 16:00 b 7 | トーシン 10 −7 リパーク | ||
16:00 〜 18:00 b 9 | 三菱地所 30−3 三井不動産販売 | ||
水曜ブロック 7月5日 試合速報 | |||
第18回RBA野球水曜ブロックは7月5日大雨の中、神宮外苑野球場で予選トーナメント1試合が行われた。 | |||
ケヤキ | |||
10:00 〜 12:00 | ナイス 16 − 7 ベンハウス | ||
日曜ブロック 7月2日 試合速報 | |||
強豪チームが順当に予選突破 第18回RBA野球日曜ブロックは7月2日、予定されていた日曜ブロック開幕戦のうち7試合(2試合は不戦)が神宮外苑野球場で行われた。 |
|||
清水建設 5 − 2 コスモスイニシア北関東 | |||
コスモスイニシア本社 17 − 2 | |||
ポラス 5 − 2 三井不動産住宅サービス | |||
トーシン 4 − 3 三菱地所 | |||
旭化成リフォーム ○ − × テーオーシー (不戦) | |||
三井不動産 8 − 0 ミサワホーム | |||
リパーク 3 − 1 三井不動産販売 | |||
平和不動産 ○ −× 関東菱重興産(不戦) | |||
三井不動産住宅リース 3−2 明和地所 |